òÕÓÓËÉÊ|English|ëÁÒÔÁ ÓÁÊÔÁ|ëÏÎÔÁËÔÙ|äÏÍÏÊ
|http://www.chmz.net
ïáï «þÅÐÅÃËÉÊ ÍÅÈÁÎÉÞÅÓËÉÊ ÚÁ×ÏÄ»JSC «Chepetsky Mechanical Plant»
îÏ×ÏÓÔÉ
ï ÐÒÅÄÐÒÉÑÔÉÉ
ëÁÞÅÓÔ×Ï
ðÒÏÄÕËÃÉÑ
õÒÁÎ
ãÉÒËÏÎÉÊ
óÏÅÄÉÎÅÎÉÑ ÃÉÒËÏÎÉÑ
ëÁÌØÃÉÊ
äÌÑ ÍÅÔÁÌÌÕÒÇÉÉ
òÅÄËÉÅ ÚÅÍÌÉ
éÚÄÅÌÉÑ ÄÌÑ ×ÁÓ
òÅÁÌÉÚÕÅÍ
ðÒÉÏÂÒÅÔÅÍ
éÚÕÞÁÅÍ ÓÐÒÏÓ
ëÏÎÔÁËÔÙ
ëÏÒÐÏÒÁÃÉÑ ô÷üì
ïáï þíú ×ÈÏÄÉÔ × ÓÏÓÔÁ× ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ÁËÃÉÏÎÅÒÎÏÇÏ ÏÂÝÅÓÔ×Á «ô÷üì», ËÏÔÏÒÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÅÔ ÔÏÐÌÉ×ÏÍ ÑÄÅÒÎÏ-ÜÎÅÒÇÅÔÉÞÅÓËÉÊ ËÏÍÐÌÅËÓ òÏÓÓÉÉ.

ëÏÒÐÏÒÁÃÉÑ «ô÷üì» ÐÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÔÏÐÌÉ×Ï ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÒÏÓÓÉÊÓËÉÈ ÓÔÁÎÃÉÊ, ÎÏ É ×Ï ÍÎÏÇÉÅ ÓÔÒÁÎÙ ÍÉÒÁ.
»
ôÒÁÊÂ- ÁÐÐÁÒÁÔÙ
»
ðÒÉÒÏÄÎÙÊ É ÏÂÅÄÎÅÎÎÙÊ ÕÒÁÎ
éîóôòõíåîô|÷ÅÒÓÉÑ ÄÌÑ ÐÅÞÁÔÉ

éîóôòõíåîô

ìÉÈÁÞÅ× òÏÍÁÎ óÅÒÇÅÅ×ÉÞ(8-341-41)3-26-70
39211031 ó÷åòìï ãéì.óðéò.íåìë.õô.è÷.ò6í5 0,300 ûÔÕËÁ 93,00
39211041 ó÷åòìï ãéì.óðéò.íåìë.õô.è÷.ò6í5 0,400 ûÔÕËÁ 428,00
39211046 ó÷åòìï ãéì.óðéò.íåìë.õô.è÷.ò6í5 0,450 ûÔÕËÁ 130,00
39211056 ó÷åòìï ãéì.óðéò.íåìë.õô.è÷.ò6í5 0,550 ûÔÕËÁ 60,00
39211066 ó÷åòìï ãéì.óðéò.íåìë.õô.è÷ ò6í5 0,750 ûÔÕËÁ 1 445,00
39211077 ó÷åòìï ãéì.óðéò.íåìë.õô.è÷.ò6í5 1,05 ûÔÕËÁ 240,00
39211079 ó÷åòìï ãéì.óðéò.íåìë.õô.è÷.ò6í5 1,15 ûÔÕËÁ 318,00
39211084 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 0.95 ûÔÕËÁ 200,00
39211122 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 2,35 ûÔÕËÁ 500,00
39211419 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 9,1 ûÔÕËÁ 19,00
39211435 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 7,3 ûÔÕËÁ 747,00
39211441 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 8,1 ûÔÕËÁ 21,00
39211448 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 8,9 ûÔÕËÁ 113,00
39211450 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 9,2 ûÔÕËÁ 10,00
39211454 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 9,6 ûÔÕËÁ 177,00
39211456 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 9,8 ûÔÕËÁ 1 067,00
39211459 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.ëïò.óåò.ò6í5 10,1 ûÔÕËÁ 10,00
39211464 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò.ò6í510,6 ûÔÕËÁ 35,00
39211465 ó÷åò.óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò.ò6í5 10,7 ûÔÕËÁ 88,00
39211472 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò.2,05 (L24ÍÍ) ûÔÕËÁ 75,00
39211499 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò. ò6í5 13,0 ûÔÕËÁ 320,00
39211500 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò.ò6í5 13,2 ûÔÕËÁ 14,00
39211501 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò. ò6í5 13,5 ûÔÕËÁ 248,00
39211506 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò.ò6í5 14,75 ûÔÕËÁ 16,00
39211510 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò.ò6í5 15,5 ûÔÕËÁ 9,00
39211514 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.óòåä.óåò.ò6í5 17,0 ûÔÕËÁ 2,00
39211525 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 1,30 ûÔÕËÁ 15 027,00
39211530 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 1,55 ûÔÕËÁ 170,00
39211531 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 1,60 ûÔÕËÁ 2,00
39211539 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 1,15 ûÔÕËÁ 8 280,00
39211598 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò18 7,5 ûÔÕËÁ 4,00
39211609 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 9,0 ûÔÕËÁ 5,00
39211615 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 10,1 ûÔÕËÁ 25,00
39211619 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 11,0 ûÔÕËÁ 10,00
39211628 ó÷åòìï óðéò.ãéì.è÷.äì.óåò.ò6í5 12,8 ûÔÕËÁ 5,00
39212006 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 7,2 ûÔÕËÁ 4,00
39212008 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 7,8 ûÔÕËÁ 23,00
39212016 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 9,8 ûÔÕËÁ 288,00
39212018 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 10,2 ûÔÕËÁ 32,00
39212023 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 11,5 ûÔÕËÁ 134,00
39212024 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 11,8 ûÔÕËÁ 170,00
39212029 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 13,0 ûÔÕËÁ 129,00
39212030 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 13,2 ûÔÕËÁ 46,00
39212031 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 13,5 ûÔÕËÁ 8,00
39212034 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 14,25 ûÔÕËÁ 14,00
39212037 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 15,0 ûÔÕËÁ 71,00
39212050 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 17,3 ûÔÕËÁ 69,00
39212051 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 17,7 ûÔÕËÁ 3,00
39212052 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 24,1 ûÔÕËÁ 2,00
39212053 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 24,3 ûÔÕËÁ 2,00
39212054 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 24,6 ûÔÕËÁ 4,00
39212055 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 25,6 ûÔÕËÁ 2,00
39212057 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 27,6 ûÔÕËÁ 1,00
39212058 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 27,8 ûÔÕËÁ 3,00
39212059 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 27,9 ûÔÕËÁ 2,00
39212060 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 28,8 ûÔÕËÁ 1,00
39212061 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 29,9 ûÔÕËÁ 1,00
39212062 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 34,35 ûÔÕËÁ 1,00
39212093 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 16,25 ûÔÕËÁ 3,00
39212094 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 16,50 ûÔÕËÁ 45,00
39212095 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 16,75 ûÔÕËÁ 18,00
39212097 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 17,25 ûÔÕËÁ 1,00
39212098 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 17,40 ûÔÕËÁ 31,00
39212100 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 17,75 ûÔÕËÁ 2,00
39212105 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 19,0 ûÔÕËÁ 85,00
39212106 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 19,25 ûÔÕËÁ 10,00
39212107 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 19,4 ûÔÕËÁ 5,00
39212115 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷. ò6í5 21,0 ûÔÕËÁ 8,00
39212119 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 22,25 ûÔÕËÁ 1,00
39212153 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 23,5 ûÔÕËÁ 27,00
39212155 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 23,9 ûÔÕËÁ 3,00
39212159 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 24,75 ûÔÕËÁ 2,00
39212162 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 25,5 ûÔÕËÁ 4,00
39212164 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 26,0 ûÔÕËÁ 70,00
39212168 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 27,0 ûÔÕËÁ 2,00
39212170 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 27,5 ûÔÕËÁ 2,00
39212171 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò18 27,75 ûÔÕËÁ 25,00
39212173 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 28,25 ûÔÕËÁ 12,00
39212175 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 28,75 ûÔÕËÁ 3,00
39212176 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 29,0 ûÔÕËÁ 62,00
39212177 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 29,25 ûÔÕËÁ 10,00
39212180 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 30,25 ûÔÕËÁ 3,00
39212211 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 30,75 ûÔÕËÁ 6,00
39212218 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 32,5 ûÔÕËÁ 5,00
39212221 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 33,5 ûÔÕËÁ 2,00
39212222 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 34,0 ûÔÕËÁ 15,00
39212223 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 34,5 ûÔÕËÁ 5,00
39212226 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 35,5 ûÔÕËÁ 3,00
39212232 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 37,5 ûÔÕËÁ 3,00
39212235 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 38,5 ûÔÕËÁ 7,00
39212236 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 39,0 ûÔÕËÁ 3,00
39212239 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 40,0 ûÔÕËÁ 64,00
39212241 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 41,0 ûÔÕËÁ 13,00
39212262 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 41,5 ûÔÕËÁ 2,00
39212268 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ãéáî.ò6í5 44,0 ûÔÕËÁ 7,00
39212270 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 45, ûÔÕËÁ 24,00
39212273 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 46,0 ûÔÕËÁ 4,00
39212274 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 46,5 ûÔÕËÁ 1,00
39212283 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 51,0 ûÔÕËÁ 9,00
39212285 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 52,0 ûÔÕËÁ 7,00
39212286 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 53,0 ûÔÕËÁ 8,00
39212287 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 54,0 ûÔÕËÁ 3,00
39212289 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 56,0 ûÔÕËÁ 9,00
39212322 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 61,0 ûÔÕËÁ 3,00
39212323 ó÷åòìï ãéì.óðéò.ëïî.è÷.ò6í5 62,0 ûÔÕËÁ 1,00
39212351 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 10.5 ûÔÕËÁ 9,00
39212354 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 11,0 ûÔÕËÁ 5,00
39212364 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 17,0 ûÔÕËÁ 1,00
39212368 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 19,0 ûÔÕËÁ 2,00
39212376 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì. ò18 23,0 ûÔÕËÁ 3,00
39212394 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 31,2 ûÔÕËÁ 1,00
39212416 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 42,0 ûÔÕËÁ 8,00
39212422 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 45, ûÔÕËÁ 3,00
39212439 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 53,0 ûÔÕËÁ 1,00
39212443 ó÷åòìï óðéò.ëïî.è÷.õäì.ò6í5 55,0 ûÔÕËÁ 1,00
39217010 ó÷åòìï ãåîôò. ó ð/ë 1,0 ûÔÕËÁ 83,00
39217011 ó÷åòìï ãåîôò. ó ð/ë 1,6 ûÔÕËÁ 59,00
39219153 ó÷åòìï óð.ë/è÷ î.úáô.ôéð2 ÷ë8 23,0 ûÔÕËÁ 11,00
39219158 ó÷åòìï óð.ë/è÷ î.úáô.ôéð2 ÷ë8 24,0 ûÔÕËÁ 11,00
39219169 ó÷åòìï óð.ë/è÷ î.úáô.ôéð2 ÷ë8 27,0 ûÔÕËÁ 29,00
39219180 ó÷åòìï óð.ë/è÷ î.úáô.ôéð2 ÷ë8 30,0 ûÔÕËÁ 4,00
39221005 íåôþéë òõþ.çïóô9150-59 õ12á 1,2$0,25 ëÏÍÐÌÅËÔ 3 370,00
39221007 íåôþéë òõþ.çïóô9150-59 õ12á 1,4$0,3 ëÏÍÐÌÅËÔ 25,00
39221024 íåôþéë òõþ.çïóô 9150-59 õ12á 3.5è0.5 ëÏÍÐÌÅËÔ 22,00
39221140 íåôþéë òõþ.çïóô9150-59 õ12á 18$2,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 28,00
39221144 íåôþéë òõþ.çïóô 9150-59 õ12á 18$0,75 ëÏÍÐÌÅËÔ 7,00
39221146 íåôþéë òõþ.çïóô 9150-59 õ12á 20$2,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 9,00
39221148 íåôþéë òõþ.ðò.çïóô 9150-59 õ12á 20è1 ëÏÍÐÌÅËÔ 25,00
39221149 íåôþéë òõþ.çïóô 9150-59 õ12á 20$1 ëÏÍÐÌÅËÔ 4,00
39221159 íåôþéë òõþ.çïóô 9150-59 õ12á 24$2 ëÏÍÐÌÅËÔ 5,00
39221160 íåôþéë òõþ.çïóô 9150-59 õ12á 24$1,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 1,00
39221221 íåôþéë òõþ.çïóô 6357-52 õ12á ôòõâ1/8 ëÏÍÐÌÅËÔ 9,00
39222006 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 5$0,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 68,00
39222014 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 8è0,75 ëÏÍÐÌÅËÔ 2,00
39222033 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18æ2 14è1,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 48,00
39222049 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18æ2 20è2,0 ëÏÍÐÌÅËÔ 23,00
39222051 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 20è1 ëÏÍÐÌÅËÔ 1,00
39222058 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18æ2 24è3.0 ëÏÍÐÌÅËÔ 33,00
39222059 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18æ2 24è2 ëÏÍÐÌÅËÔ 25,00
39222063 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18æ2 27è3,0 ëÏÍÐÌÅËÔ 51,00
39222064 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18æ2 27è2,0 ëÏÍÐÌÅËÔ 1,00
39222068 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 30è3,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 16,00
39222069 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18æ2 30è3 ëÏÍÐÌÅËÔ 9,00
39222070 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 30è2 ëÏÍÐÌÅËÔ 1,00
39222074 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 33$3,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 1,00
39222076 íåôþéë íò çïóô 9150-59 ò18 æ2 33è1,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 10,00
39222094 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 45è2,0 ëÏÍÐÌÅËÔ 2,00
39222097 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 48è5 ëÏÍÐÌÅËÔ 1,00
39222105 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18æ2 52$2 ëÏÍÐÌÅËÔ 2,00
39222114 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 1è0,25 ûÔÕËÁ 7 098,00
39222115 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 1,2è0,25 ûÔÕËÁ 47,00
39222117 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 1,6è0,35 ûÔÕËÁ 140,00
39222120 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 2è0,4 ûÔÕËÁ 465,00
39222123 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 3è0,5 ûÔÕËÁ 322,00
39222124 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 3,5è 0,35 ûÔÕËÁ 22,00
39222130 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 5è0,5 ûÔÕËÁ 61,00
39222131 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 5è0,8 ûÔÕËÁ 4 337,00
39222136 íåôþéë í12-6î 2870 æ12È1,75 GUHRING ûÔÕËÁ 51,00
39222137 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 6è0,5 ûÔÕËÁ 3,00
39222144 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 8è0,75 ûÔÕËÁ 30,00
39222148 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18 10è0,75 ûÔÕËÁ 1,00
39222157 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 12è0,75 ûÔÕËÁ 5,00
39222163 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 14è1,25 ûÔÕËÁ 321,00
39222164 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18 14è1,5 ûÔÕËÁ 310,00
39222166 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 14È0,75 ûÔÕËÁ 10,00
39222170 íåôþéë ô/ò çïóô 9150-59 ò18 16*1.5 ûÔÕËÁ 3,00
39222172 íåôþéëé í/ò çïóô 9150-59 ò18 16è1 ûÔÕËÁ 10,00
39222173 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 16è0,75 ûÔÕËÁ 3,00
39222176 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò6í5 18è2,5 ûÔÕËÁ 40,00
39222178 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18 18è2 ûÔÕËÁ 190,00
39222179 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18 18è1 ûÔÕËÁ 87,00
39222182 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 20$2 ûÔÕËÁ 160,00
39222184 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 20$1 ûÔÕËÁ 41,00
39222194 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 24è2 ûÔÕËÁ 16,00
39222196 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 24è1,0 ûÔÕËÁ 3,00
39222202 íåôþéë í/òçïóô 9150-59 ò18 27è3 ûÔÕËÁ 45,00
39222203 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 27è2,0 ûÔÕËÁ 48,00
39222204 íåôþéë í/ò çïóô9150-59 ò18 27è1,5 ûÔÕËÁ 4,00
39222205 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 27$1 ûÔÕËÁ 4,00
39222210 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 30$3,5 ûÔÕËÁ 16,00
39222212 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 30$2 ûÔÕËÁ 10,00
39222220 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 33è2 ûÔÕËÁ 2,00
39222221 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 33è1,5 ûÔÕËÁ 2,00
39222225 íåôþéë í/ò ò18 36È4 çïóô9150-59 ûÔÕËÁ 8,00
39222227 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 36è2 ûÔÕËÁ 13,00
39222228 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 36$1,5 ûÔÕËÁ 2,00
39222231 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò18 39$4 ûÔÕËÁ 16,00
39222243 íåôþ.í/òçïóô9150-59 ò18 42è1,5 ûÔÕËÁ 1,00
39222253 íåôþéë í/ò çïóô 9150-59 ò6í5 48È5 ûÔÕËÁ 2,00
39222318 íåôþéë í/ò çïóô 6357-62 ò18 ôòõâ1 ûÔÕËÁ 4,00
39222319 íåôþéë í/ò çïóô 6357-62 ò18 ôòõâ11/4 ûÔÕËÁ 8,00
39225008 íåôþéë çïóô6111-52 ò18 ë.äàêí 11/4 ûÔÕËÁ 18,00
39225009 íåôþéë çïóô6111-52 ò18 ë.äàêí 11/2 ûÔÕËÁ 64,00
39225031 íåôþéëé çïóô6111-52 ò18 ëôòõâ1/8 ûÔÕËÁ 2,00
39225034 íåôþéëé çïóô6111-5 ò18 ëôòõâ1/2 ûÔÕËÁ 2,00
39225035 íåôþéëé çïóô6111-5 ò18 ëôòõâ3/4 ûÔÕËÁ 31,00
39225039 íåôþéëé çïóô6111-52 ò18 ëôòõâ2 ûÔÕËÁ 1,00
39226019 íåôþéë í/ò ò18 ìå÷. 10è1,5 ëÏÍÐÌÅËÔ 3,00
39231001 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 1è0,25 ûÔÕËÁ 54,00
39231017 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 2,5è0,45 ûÔÕËÁ 66,00
39231020 ðìáûëá ëò. 9èó 3è0,35 ûÔÕËÁ 10,00
39231024 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 4è0,50 ûÔÕËÁ 56,00
39231031 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 6è0,75 ûÔÕËÁ 18,00
39231032 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 6è0,50 ûÔÕËÁ 23,00
39231034 ðìáûëá ëò.çïóô 9150-59 9èó 7è0,75 ûÔÕËÁ 20,00
39231035 ðìáûëá ëò.çïóô 9150-59 9èó 7è0,5 ûÔÕËÁ 9,00
39231074 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 8è0,75 ûÔÕËÁ 18,00
39231075 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 8è0,50 ûÔÕËÁ 12,00
39231078 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 9è0,75 ûÔÕËÁ 12,00
39231083 ðìáûëá ëò. 9èó 10è0,75 ûÔÕËÁ 806,00
39231084 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 10è0,50 ûÔÕËÁ 9,00
39231085 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 11è1,5 ûÔÕËÁ 1,00
39231093 ðìáûëá ëò. 9èó 12è0,75 ûÔÕËÁ 66,00
39231097 ðìáûëá ëò. 9èó 14è1,25 ûÔÕËÁ 2,00
39231099 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 14è0,75 ûÔÕËÁ 7,00
39231100 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 14è0,50 ûÔÕËÁ 2,00
39231134 ðìáûëá ëò. 9èó 16è0,75 ûÔÕËÁ 3,00
39231139 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 18è2,0 ûÔÕËÁ 46,00
39231147 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 20è0,75 ûÔÕËÁ 6,00
39231150 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 22è2,0 ûÔÕËÁ 87,00
39231156 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 24è2,0 ûÔÕËÁ 4,00
39231157 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 24è1,5 ûÔÕËÁ 15,00
39231194 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 30è1,00 ûÔÕËÁ 1,00
39231198 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 33è3,5 ûÔÕËÁ 7,00
39231201 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 33è1,5 ûÔÕËÁ 5,00
39231202 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 33è1,0 ûÔÕËÁ 3,00
39231206 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 36è3,0 ûÔÕËÁ 6,00
39231211 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 39è4,0 ûÔÕËÁ 2,00
39231236 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 39è1,5 ûÔÕËÁ 1,00
39231249 ðìáûëá ëòçïóô 9150-59 9èó 45è3,0 ûÔÕËÁ 1,00
39231250 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 45è2 ûÔÕËÁ 1,00
39231251 ðìáûëá ëò.çïóô 9150-59 9èó 45è1,5 ûÔÕËÁ 2,00
39231253 ðìáûëá ëò.çïóô9150-59 9èó 48è5 ûÔÕËÁ 1,00
